Scroll To Top

Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2025-10-06 11:46:24 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 000942586 mi 1759726700Mon, 2025-10-06 00:58:20 EDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 001177731 mi 1759705065Sun, 2025-10-05 18:57:45 EDT map
9 km NNW of Stockton, Kansas 2.8 001407874 mi 1759694306Sun, 2025-10-05 15:58:26 EDT map
4 km W of Lucien, Oklahoma 2.7 001467912 mi 1759577442Sat, 2025-10-04 07:30:42 EDT map
3 km WNW of Friendsville, Tennessee 2.4 000907564 mi 1759550052Fri, 2025-10-03 23:54:12 EDT map
1 km SSE of Caruthersville, Missouri 2.1 001011628 mi 1759537301Fri, 2025-10-03 20:21:41 EDT map
12 km ENE of Pangburn, Arkansas 2.2 001178732 mi 1759434768Thu, 2025-10-02 15:52:48 EDT map
9 km ESE of Assaria, Kansas 2.6 001316818 mi 1759241145Tue, 2025-09-30 10:05:45 EDT map
11 km SW of Pierreville, Canada 2.0 000856532 mi 1759235847Tue, 2025-09-30 08:37:27 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.