Scroll To Top

Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-10-05 17:46:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Steele, Missouri 2.3 001025637 mi 1791039452Sat, 2026-10-03 10:57:32 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.2 001023636 mi 1790952745Fri, 2026-10-02 10:52:25 EDT map
10 km WSW of Shamrock, Oklahoma 2.0 001442896 mi 1790788560Wed, 2026-09-30 13:16:00 EDT map
14 km ENE of Mentone, Alabama 2.0 001047650 mi 1790756722Wed, 2026-09-30 04:25:22 EDT map
2 km SSW of Bogue, Kansas 3.0 001445898 mi 1790636085Mon, 2026-09-28 18:54:45 EDT map
9 km S of Bogue, Kansas 2.5 001448900 mi 1790635825Mon, 2026-09-28 18:50:25 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.