Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2026-11-15 18:59:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 964 mi | Sun, 2026-11-15 06:29:08 EST | map |
| 7 km E of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 964 mi | Sun, 2026-11-15 05:57:03 EST | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.4 | 965 mi | Sat, 2026-11-14 23:32:14 EST | map |
| 4 km SSE of La Conception, Canada | 2.3 | 451 mi | Mon, 2026-11-09 20:56:28 EST | map |
| 3 km SW of LaFayette, Georgia | 2.0 | 646 mi | Mon, 2026-11-09 07:53:24 EST | map |
| 13 km E of South Lead Hill, Arkansas | 2.1 | 715 mi | Mon, 2026-11-09 04:38:52 EST | map |
| 7 km WNW of Pigeon Forge, Tennessee | 2.1 | 559 mi | Sun, 2026-11-08 19:03:05 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.