Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-09-14 18:41:17 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 500 mi | Mon, 2026-09-14 07:47:58 EDT | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 965 mi | Mon, 2026-09-14 02:26:30 EDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 663 mi | Sun, 2026-09-13 12:27:41 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 568 mi | Sun, 2026-09-13 12:02:03 EDT | map |
| 27 km N of Buckingham, Canada | 2.0 | 411 mi | Sat, 2026-09-12 17:49:47 EDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.0 | 939 mi | Fri, 2026-09-11 22:01:06 EDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 898 mi | Fri, 2026-09-11 19:27:37 EDT | map |
| 5 km SE of Dover, Oklahoma | 2.2 | 943 mi | Thu, 2026-09-10 03:53:33 EDT | map |
| 5 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.4 | 943 mi | Wed, 2026-09-09 21:15:57 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 571 mi | Wed, 2026-09-09 09:58:43 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 571 mi | Wed, 2026-09-09 09:57:40 EDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 475 mi | Wed, 2026-09-09 00:41:39 EDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.