Scroll To Top

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 October
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Vantage Pro Plus   CITY: Sand Point   STATE: MI 
ELEV:   598 ft  LAT:  43° 54' 37" N  LONG:  83° 23' 03" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  62.6  68.2   3:00p  57.4   8:10a   3.0   0.6  0.00   3.1  15.0  12:30a    NE
 2  61.7  68.7   1:20p  55.9   7:50a   3.9   0.6  0.00   5.8  17.0   6:50a    SE
 3  68.0  78.8   3:30p  59.5   3:10a   1.8   4.8  0.00   5.5  14.0   1:20a    SW
 4  72.5  81.8   5:40p  64.8   8:30a   0.0   7.5  0.00   3.9  12.0   1:30p   SSE
 5  73.0  80.3   4:50p  67.1   8:20a   0.0   8.0  0.00   7.8  20.0   4:50p    SW
 6  71.8  79.5   4:40p  61.6  11:20p   0.2   7.0  0.00  13.3  30.0  10:10a    SW
 7  59.1  62.3  12:20a  55.7   9:40a   5.9   0.0  0.71   3.0  28.0   3:20a   NNE
 8  54.3  60.4  12:10a  51.6   9:50p  10.7   0.0  0.00   3.7  20.0   1:10a   NNE
 9  53.3  57.8   4:40p  48.8   8:20a  11.7   0.0  0.00   2.6  12.0  12:30a   NNE
10  55.9  63.1   6:30p  47.9   7:40a   9.1   0.0  0.00  12.6  29.0   7:40p    SW
11  57.4  61.0   1:40p  54.2   7:30a   7.6   0.0  0.00   2.5  13.0   1:20a   NNE
12  60.0  69.6   3:00p  53.9   8:20a   5.6   0.6  0.00   6.8  18.0   4:40p   ESE
13  60.3  66.1   4:40p  55.3   8:30a   4.7   0.0  0.00   5.3  17.0  12:10a    SE
14  59.8  63.3   5:00p  55.9  12:00m   5.2   0.0  0.00   2.7  13.0   9:50p   NNE
15  54.9  58.9  12:10p  50.5   9:40p  10.1   0.0  0.07   2.5  12.0   3:10a   NNE
16  54.9  59.3   3:30p  51.7   8:10a  10.1   0.0  0.00   3.4  16.0   9:10p   NNE
17  56.3  62.3   5:30p  51.9   1:00a   8.7   0.0  0.00   9.3  16.0  11:20a     S
18  62.3  69.0   3:20p  57.0   7:40a   3.3   0.6  0.07   8.4  20.0  10:30a     S
19  57.3  62.7   4:30a  51.1   9:10p   7.7   0.0  1.06   5.5  52.0   7:30a    NW
20  53.1  58.1   4:50p  49.4   7:50a  11.9   0.0  0.00   7.2  19.0  12:10p    NW
21  52.1  58.2   2:40p  47.1   8:40p  12.9   0.0  0.23  18.1  58.0   3:20p   WSW
22  49.5  55.1   5:00p  46.6   9:40a  15.5   0.0  0.03   9.0  25.0   1:00a    SW
23  48.0  53.2   3:30p  45.2   7:50a  17.0   0.0  0.03   3.9  20.0   4:50a    NW
24  47.0  50.8   4:20p  43.4   9:00a  18.0   0.0  0.01   2.9  13.0  12:40p    NW
25  47.2  50.9   2:30p  42.9  12:00m  17.8   0.0  0.00   1.9   9.0  10:40a   NNW
26  45.9  54.1   2:40p  40.9   2:50a  19.1   0.0  0.00   3.7  15.0  11:50a   ESE
27  45.7  53.9   1:40p  41.7   8:40a  12.0   0.0  0.00   4.5  22.0   2:40p    NE
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    57.2  81.8     4    40.9    26   233.5  29.7  2.21   5.9  58.0    21     NNE

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.06 ON 10/19/25
Days of Rain: 7 (>.01 in) 3 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration