Scroll To Top

Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2025-04-26 21:01:42 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Elgin, South Carolina 2.6 001108689 mi 1745663580Sat, 2025-04-26 06:33:00 EDT map
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000471293 mi 1745522093Thu, 2025-04-24 15:14:53 EDT map
10 km NNW of Foster, Oklahoma 2.3 001587986 mi 1745494441Thu, 2025-04-24 07:34:01 EDT map
7 km N of Nardin, Oklahoma 2.0 001421883 mi 1745484132Thu, 2025-04-24 04:42:12 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.3 001108688 mi 1745471787Thu, 2025-04-24 01:16:27 EDT map
3 km E of Hartville, Missouri 2.6 001065661 mi 1745382706Wed, 2025-04-23 00:31:46 EDT map
16 km N of Maynardville, Tennessee 2.3 000836519 mi 1745366963Tue, 2025-04-22 20:09:23 EDT map
4 km NW of Cohutta, Georgia 2.4 001001622 mi 1745342559Tue, 2025-04-22 13:22:39 EDT map
5 km S of Westminster, Massachusetts 2.1 000941585 mi 1745339214Tue, 2025-04-22 12:26:54 EDT map
2 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000473294 mi 1745309570Tue, 2025-04-22 04:12:50 EDT map
7 km ESE of Marion, Kansas 2.6 001292803 mi 1745273245Mon, 2025-04-21 18:07:25 EDT map
6 km SW of Etowah, Arkansas 2.1 001087675 mi 1745123394Sun, 2025-04-20 00:29:54 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.