Scroll To Top

Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2025-10-27 12:47:59 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NNE of Salem, Arkansas 2.3 001091678 mi 1761559741Mon, 2025-10-27 06:09:01 EDT map
4 km WSW of Helena, Arkansas 2.0 001216756 mi 1761484382Sun, 2025-10-26 09:13:02 EDT map
3 km NW of Marion, North Carolina 2.1 000919571 mi 1761302120Fri, 2025-10-24 06:35:20 EDT map
3 km NNW of Marion, North Carolina 2.2 000919571 mi 1761283232Fri, 2025-10-24 01:20:32 EDT map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000915569 mi 1761256897Thu, 2025-10-23 18:01:37 EDT map
4 km E of Steele, Missouri 2.1 001026637 mi 1761243981Thu, 2025-10-23 14:26:21 EDT map
12 km N of Pultneyville, New York 2.2 000503312 mi 1761175164Wed, 2025-10-22 19:19:24 EDT map
3 km WSW of Beaupré, Canada 2.7 001029639 mi 1761132949Wed, 2025-10-22 07:35:49 EDT map
81 km W of Miramichi, Canada 2.3 001353841 mi 1761064704Tue, 2025-10-21 12:38:24 EDT map
0 km SW of Durant, Oklahoma 2.1 001571976 mi 1761036816Tue, 2025-10-21 04:53:36 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.