Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2025-04-26 21:01:42 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 689 mi | Sat, 2025-04-26 06:33:00 EDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 293 mi | Thu, 2025-04-24 15:14:53 EDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.3 | 986 mi | Thu, 2025-04-24 07:34:01 EDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 883 mi | Thu, 2025-04-24 04:42:12 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 688 mi | Thu, 2025-04-24 01:16:27 EDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 661 mi | Wed, 2025-04-23 00:31:46 EDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 519 mi | Tue, 2025-04-22 20:09:23 EDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 622 mi | Tue, 2025-04-22 13:22:39 EDT | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 585 mi | Tue, 2025-04-22 12:26:54 EDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 294 mi | Tue, 2025-04-22 04:12:50 EDT | map |
7 km ESE of Marion, Kansas | 2.6 | 803 mi | Mon, 2025-04-21 18:07:25 EDT | map |
6 km SW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 675 mi | Sun, 2025-04-20 00:29:54 EDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.