Scroll To Top

Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2026-10-08 15:57:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000981610 mi 1791414880Wed, 2026-10-07 19:14:40 EDT map
6 km SE of Chickasha, Oklahoma 2.4 001585985 mi 1791398843Wed, 2026-10-07 14:47:23 EDT map
7 km S of Jasper, Arkansas 2.1 001215755 mi 1791321946Tue, 2026-10-06 17:25:46 EDT map
7 km SSW of Dunlap, Tennessee 2.1 000973604 mi 1791281140Tue, 2026-10-06 06:05:40 EDT map
5 km E of Steele, Missouri 2.3 001025637 mi 1791039452Sat, 2026-10-03 10:57:32 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.2 001023636 mi 1790952745Fri, 2026-10-02 10:52:25 EDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.